Onduleur DCAC Modèle de produit



Article | Paramètre | |||||||
EVO-2D30 | EVO-4D60 | EVO-2D60 | EVO-4D110 | EVO-2D90 | EVO-4D185 | EVO-2D160 | EVO-4D355 | |
Taille/mm | 358*290*195 | 358*290*195 | 336*314*118 | 336*314*118 | 490*384*133 | 490*384*133 | 556*540*183 | 556*540*183 |
Poids/kg | 9,5 | 9,5 | 8.5 | 8.5 | 16,5 | 16,5 | 28 | 28 |
Tension d'entrée/V(CC) | 200-500 | 350-750 | 200-500 | 350-750 | 200-500 | 350-750 | 200-500 | 350-750 |
Puissance nominale/A | 110 | 110 | 210 | 210 | 350 | 350 | 600 | 600 |
Puissance de crête/A | 150 | 150 | 350 | 350 | 525 | 525 | 900 | 900 |
Puissance nominale/kW | 30 | 60 | 60 | 110 | 90 | 185 | 160 | 355 |
Fréquence de sortie | 0-800 Hz | 0-800 Hz | 0-800 Hz | 0-800 Hz | 0-800 Hz | 0-800 Hz | 0-800 Hz | 0-800 Hz |
Mode de refroidissement | Air | Air | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide |
Remarque : Les contrôleurs de moteurs CC/CA sont utilisés pour commander les moteurs de pompes à huile embarquées, les moteurs de pompes à air, les moteurs de translation, etc. | ||||||||
Modèle Inverter 3-en-1

L'alimentation intégrée 3-en-1 convient à divers véhicules logistiques spéciaux et aux autobus urbains de 6 à 12 m, et peut être intégrée à un chargeur embarqué (OBC).
Article | Paramètre |
Tension de fonctionnement | 350 V ~ 750 V |
Basse tension | 24V |
Taille | 390 mm × 294 mm × 185 mm |
rendement nominal | ≥98% |
Mode de refroidissement | Liquide |
IP | IP68 |
Puissance de crête CC/CC | 3 kW/6,6 kW |
Puissance crête CC/CA | 7,5 kW/12 kW |
À propos de nous Modèle MCU 3-en-1

L'unité de commande de moteur 4 en 1 est sAdapté à différents types de véhicules logistiques spéciaux et aux autobus urbains de 6 à 12 mètres, il peut être intégré à un système OBC.
Article | Paramètre |
Tension de fonctionnement | 250 V ~ 450 V |
Basse tension | 12V |
Taille | 568 mm × 411 mm × 162 mm |
rendement nominal | ≥98% |
Mode de refroidissement | Liquide |
IP | IP68 |
puissance de crête du microcontrôleur | 45 kW/75 kW, courant de sortie 160/320 A |
Alimentation CCDC | 1,5 kW/12 V |
PDU | Charge lente, charge rapide, dégivrage, climatisation, PTC, etc. |
Système d'alimentation 4 en 1

L'unité 4 en 1 est principalement utilisée pour les camionnettes, les véhicules logistiques et les autobus de taille moyenne.
Article | Paramètre |
Tension de fonctionnement | 250 V ~ 450 V |
Basse tension | 9V~16V |
Taille | 680 mm × 530 mm × 190 mm |
rendement nominal | ≥98% |
Mode de refroidissement | Liquide |
IP | IP68 |
puissance de crête du microcontrôleur | 120 kW, puissance de sortie 160/320 A |
Puissance de crête du DCDC | 3 kW |
Puissance de crête OBC | 6,6 kW |
PDU | Charge lente, charge rapide, dégivrage, climatisation, PTC, etc. |
Fonctions auxiliaires | Détection d'adhérence par relais |
Ligne de production de batteries Evolisun
